아래 다른 분께서 올려주셨던 화성저널에 실린 전용기 의원실에서 공개한 전기차 화재사고 발생자료를 정리해 보았습니다. (출처 참조)
2018년도부터 시작해서 지난 8월 6일 금산에서 발생한 EV6 화재까지 수합된 현황 자료입니다.
먼저 최초 발화점 별 통계는 아래와 같습니다.
배터리 리콜을 한 코나 및 볼트 외에도 LG 배터리를 탑재한 구형 EV 차량들의 화재 건수가 전반적으로 높은 것을 알 수 있고
특이하게도 포터와 봉고는 외부요인에 의한 화재 건수가 높은 것을 볼 수 있습니다.
외부요인이라 하면 예를 들어 모델Y 차량의 경우 블랙박스 보조배터리의 화재 , 토레스EVX 차량의 경우 충돌한 차량에서 발생한 화재가 옮겨붙은 경우 등 case by case 인 것으로 보입니다.
| 제작사 | 차명 | 배터리 제조사 | 고전압배터리 | 미상 | 외부요인 | 차량기타부품 | 총합계 |
| 현대자동차 | 코나 EV | LGES | 19 | 3 | 22 | ||
| 현대자동차 | 포터2 EV | SK on | 5 | 7 | 4 | 16 | |
| 한국지엠 | 볼트 EV | LGES | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 현대자동차 | 아이오닉5 | SK on | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 기아 | 봉고3 EV | SK on | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 르노코리아 | SM3 Z.E. | LGES | 7 | 2 | 9 | ||
| 현대자동차 | 아이오닉 EV | LGES | 5 | 1 | 6 | ||
| 기아 | EV6 | SK on | 4 | 1 | 5 | ||
| 폭스바겐그룹 | E-tron | 삼성SDI | 1 | 4 | 5 | ||
| 기아 | 니로(DE) EV | SK on | 1 | 2 | 3 | ||
| 기아 | 레이 EV (구형) | SK on | 2 | 1 | 3 | ||
| 기아 | 쏘울(PS) EV | SK on | 2 | 1 | 3 | ||
| 비바모빌리티 | 브이버스60 | Lishen(중국) | 2 | 2 | |||
| 테슬라 | 모델3 | 파나소닉 | 1 | 1 | 2 | ||
| 테슬라 | 모델X | 파나소닉 | 2 | 2 | |||
| 테슬라 | 모델Y | 파나소닉 | 1 | 1 | 2 | ||
| 현대자동차 | 일렉시티 | LGES | 2 | 2 | |||
| KG모빌리티 | 이-화이버드(eFiBIRD) | ETP(중국) | 1 | 1 | |||
| KG모빌리티 | 토레스EVX | BYD | 1 | 1 | |||
| 그린모빌리티 | MOTZ-FAMI | 삼성SDI | 1 | 1 | |||
| 기아 | 니로 EV | SK on | 1 | 1 | |||
| 대창모터스 | 다니고1 | LGES | 1 | 1 | |||
| 대창모터스 | 다니고밴EV | LGES | 1 | 1 | |||
| 디피코 | 포트로탑 | LGES | 1 | 1 | |||
| 마스터전기차 | 마스타VAN | 삼성SDI | 1 | 1 | |||
| 마이브 | 마이브 M1 | 삼성SDI | 1 | 1 | |||
| 벤츠 | EQE 350+ | Farasis(중국) | 1 | 1 | |||
| 스마트솔루션 | SMART EV Z | LGES | 1 | 1 | |||
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C | Zhongke(중국) | 1 | 1 | |||
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 삼성SDI | 1 | 1 | |||
| 폭스바겐그룹 | E-tron | LGES | 1 | 1 | |||
| 폭스바겐그룹 | e-Tron Sportback 55 qu. | LGES | 1 | 1 | |||
| 폭스바겐그룹 | ID.4 pro | LGES | 1 | 1 | |||
| 폭스바겐그룹 | Q4 e-tron | LGES | 1 | 1 | |||
| 피라인모터스 | HYPERS1612N | CATL | 1 | 1 | |||
| 한국지엠 | 볼트 EUV | LGES | 1 | 1 | |||
| 현대자동차 | G80 EV | SK on | 1 | 1 | |||
| 현대자동차 | 아이오닉6 | SK on | 1 | 1 | |||
| 현대자동차 | 일렉시티 | SK on | 1 | 1 | |||
| 현대자동차 | 카운티 일렉시티 | LGES | 1 | 1 | |||
| 총합계 | 75 | 3 | 25 | 36 | 139 | ||
| 비율 | 54% | 2% | 18% | 26% |
두번째로 화재 발생 상황 별 통계를 보면 아래와 같습니다.
LG 배터리를 탑재한 구형 EV 차량 들의 경우 주차 중에 화재가 많이 발생한 경향이 보이고, 포터 및 봉고 차량은 충전 중에 화재가 발생한 비율이 높습니다.
특이하게도 아이오닉5 차량은 사고에 의한 화재 발생 비율이 높은 것이 확인됩니다.
| 제작사 | 차명 | 배터리 제조사 | 정차 중 | 주차 중 | 주행 중 | 주행 중 (충돌) |
충전 중 | 총합계 |
| 현대자동차 | 코나 EV | LGES | 17 | 1 | 4 | 22 | ||
| 현대자동차 | 포터2 EV | SK on | 6 | 2 | 1 | 7 | 16 | |
| 한국지엠 | 볼트 EV | LGES | 9 | 1 | 4 | 14 | ||
| 현대자동차 | 아이오닉5 | SK on | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | |
| 기아 | 봉고3 EV | SK on | 2 | 2 | 5 | 9 | ||
| 르노코리아 | SM3 Z.E. | LGES | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
| 현대자동차 | 아이오닉 EV | LGES | 5 | 1 | 6 | |||
| 기아 | EV6 | SK on | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 폭스바겐그룹 | E-tron | 삼성SDI | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 기아 | 니로(DE) EV | SK on | 2 | 1 | 3 | |||
| 기아 | 레이 EV (구형) | SK on | 1 | 2 | 3 | |||
| 기아 | 쏘울(PS) EV | SK on | 2 | 1 | 3 | |||
| 비바모빌리티 | 브이버스60 | Lishen(중국) | 2 | 2 | ||||
| 테슬라 | 모델3 | 파나소닉 | 2 | 2 | ||||
| 테슬라 | 모델X | 파나소닉 | 1 | 1 | 2 | |||
| 테슬라 | 모델Y | 파나소닉 | 1 | 1 | 2 | |||
| 현대자동차 | 일렉시티 | LGES | 1 | 1 | 2 | |||
| KG모빌리티 | 이-화이버드(eFiBIRD) | ETP(중국) | 1 | 1 | ||||
| KG모빌리티 | 토레스EVX | BYD | 1 | 1 | ||||
| 그린모빌리티 | MOTZ-FAMI | 삼성SDI | 1 | 1 | ||||
| 기아 | 니로 EV | SK on | 1 | 1 | ||||
| 대창모터스 | 다니고1 | LGES | 1 | 1 | ||||
| 대창모터스 | 다니고밴EV | LGES | 1 | 1 | ||||
| 디피코 | 포트로탑 | LGES | 1 | 1 | ||||
| 마스터전기차 | 마스타VAN | 삼성SDI | 1 | 1 | ||||
| 마이브 | 마이브 M1 | 삼성SDI | 1 | 1 | ||||
| 벤츠 | EQE 350+ | Farasis(중국) | 1 | 1 | ||||
| 스마트솔루션 | SMART EV Z | LGES | 1 | 1 | ||||
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C | Zhongke(중국) | 1 | 1 | ||||
| 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 삼성SDI | 1 | 1 | ||||
| 폭스바겐그룹 | E-tron | LGES | 1 | 1 | ||||
| 폭스바겐그룹 | e-Tron Sportback 55 qu. | LGES | 1 | 1 | ||||
| 폭스바겐그룹 | ID.4 pro | LGES | 1 | 1 | ||||
| 폭스바겐그룹 | Q4 e-tron | LGES | 1 | 1 | ||||
| 피라인모터스 | HYPERS1612N | CATL | 1 | 1 | ||||
| 한국지엠 | 볼트 EUV | LGES | 1 | 1 | ||||
| 현대자동차 | G80 EV | SK on | 1 | 1 | ||||
| 현대자동차 | 아이오닉6 | SK on | 1 | 1 | ||||
| 현대자동차 | 일렉시티 | SK on | 1 | 1 | ||||
| 현대자동차 | 카운티 일렉시티 | LGES | 1 | 1 | ||||
| 총합계 | 1 | 61 | 25 | 17 | 35 | 139 | ||
| 비율 | 1% | 44% | 18% | 12% | 25% |
마지막으로 차량 제조사 및 배터리 제조사 별 통계를 보면 다음과 같습니다.
배터리 제조사 별 통계는 최초 발화점이 고전압 배터리인 경우만 포함하였습니다.
| 제작사 | 발생건수 | 배터리 제조사 | 발생건수 |
| 현대자동차 | 61 | LGES | 43 |
| 기아 | 24 | SK on | 22 |
| 한국지엠 | 15 | 파나소닉 | 3 |
| 르노코리아 | 9 | Lishen(중국) | 2 |
| 폭스바겐그룹 | 9 | 삼성SDI | 2 |
| 테슬라 | 6 | CATL | 1 |
| KG모빌리티 | 2 | ETP(중국) | 1 |
| 대창모터스 | 2 | Farasis(중국) | 1 |
| 비바모빌리티 | 2 | ||
| 쎄보모빌리티 | 2 | ||
| 그린모빌리티 | 1 | ||
| 디피코 | 1 | ||
| 마스터전기차 | 1 | ||
| 마이브 | 1 | ||
| 벤츠 | 1 | ||
| 스마트솔루션 | 1 | ||
| 피라인모터스 | 1 |
연도 별 상세 발생 현황은 출처에서 확인 가능하십니다.
다들 현재는 단종된 구형 차량들이고 이외의 차량들에서는 양호한 결과를 보이는 것을 보면,
과거 제품군에 문제가 있었으나 현재 라인업에서는 개선된 것으로 보시는게 맞지 않나 생각됩니다.
/Vollago
담배꽁초 던져 넣거든요.............. -_-
주행중, 운전석이나 옆/앞차가 창밖으로 버린 담배꽁초가 짐칸으로 들어가기도 하고요.
말씀하신 대로 그런 이유였다면 어마어마하네요 -_-::
6일 건은 당시 기사를 보니 완충으로 충전이 종료된 상태에서 화재가 발생하여 ‘주차 중’으로 통계에 잡혀있는 것으로 보입니다.
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=620927
이정도 비율이면 뭔가 정부가 나서야 하지 않나 싶습니다....
https://www.clien.net/service/board/cm_car/18787757CLIEN
정부, 제조사, 보험사가 연합하여 이런 접근이라도 해 줬으면 좋겠습니다...
나머지 37건 중에 충돌 사고를 제외하고 일반 상태(주차,충전,주행)에서 발생한 건은 25건입니다.
이 중에 승용차는 11건, 버스나 트럭 등에서 14건이 발생하였습니다.
구형 4개 차종에 대해 결함이 있다면 결함을 모두 강제 시정시키고 리콜처리, 또한 리콜 후 재발 확인.
만일 구형, 즉 차령에 따른 개연성이 있다면 이에 대하여 점검, 확인, 모니터링,
이러하게 대책을 실행해야 할 것으로 보이는데, 했는지는 잘 모르겠습니다.
그리고 충돌사고에서도 배터리로부터의 화재발생이 높다면, 이에 대한 보완 방안,
일반 상태 건수도 작게 느껴지지는 않으니, 이에 대한 보완 방법,
그리고 아주 한참 전에 언급한 적이 있는데, 버스의 경우 배터리가 천정에 있으니 이러한 구조에 대한 대책
등등 할 일이 아주 많아 보입니다... 그냥 그 수치로 감내하고 넘어가기는 어려워 보입니다. 물론 개인적인 생각입니다.
통계처리, 수고에 감사드립니다.
다만 단순히 수치만 보게되면 통계를 왜곡하는 요소를 그냥 지나칠 수 있으니 주의가 필요한 부분으로 보입니다. (트럭에 담배꽁초는 상상도 못했네요..)
감사합니다 ^^
2014년 ESS화재 당시때부터 2021년 코나리콜결정때까지 LGES는 오리발 내밀면서 배터리를 팔아왔죠.
심지어 코나 2020년 BMS로 임시대처했을때에도 자기네 배터리는 문제가 없다며 그랬고 배터리 화재사고시 다 타버려 발화원인을 알수없다보니 1년넘게 끌어올수 있었죠. 결국 화재건수가 많다보니 덜 탄 배터리가 발견되고 단락이 일어나고 있음을 알수 있게되자 그제서야 인정을 하고 리콜이 결정되었죠.
코나리콜 시작으로 전세계 LGES 모든 차량이 리콜되었죠
그당시에 국내에 들어오던 수입 LGES배터리 차는 재규어말곤 기억이 안나는데 해외로 나가면 르노 조에 등 코나볼트 포함 수십만대가 전부 리콜조치가 일어났죠..
이런회사가 글로벌리더니 뭐니 저는 어이가 없는 회사라 봅니다.
현황 자료는 소방청 자료를 의원실에서 정리한 것인데 그 과정에서 맞지 않는 건들이 제외되거나 한 것이 아닐까 합니다.
위에 모카 영상 보니 phev xc60이 전기차로 잡혀있기도 하고 그랬더군요.
좋은 정보 감사합니다~^^